Ultimo Turno | Classifiche | Risultati | Prossimo Turno                          Rappresentative | Notizie
 Prima Cat.   Seconda Cat.   Terza Cat.   Under 20   Allievi   Giovaniss. A   Giovaniss. B 

Prima Categoria
TOTALE CASA TRASFERTA
  PT G   V N P GF GS   V N P GF GS   V N P GF GS
U.S. Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. Paluzza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Ovarese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C. Moggese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Lauco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol. Illegiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Cedarchis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S. Arta Terme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Mobilieri Sutrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.S. Velox Paularo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Real I. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Campagnola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Enal Cercivento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D. Cavazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Amaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Via Divisione Garibaldi, 1/c - Tel. 0433.43364 - Fax 0433.43176 - email: cllnd.tolmezzo@libero.it
        BCC
Realizzato da Bo.Di. Srl